诸暨客运时刻表 |
线路 | 发班时间 | |||||||||||
诸暨至绍兴 | 6:40 | 7:40 | 9:05 | 9:35 | 10:40 | 12:15 | 13:10 | 14:00 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 18:05 |
诸暨至杭州南 | 6:20 | 7:00 | 7:40 | 9:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:25 | ||||
诸暨至宁波 | 7:15 | 8:25 | 10:05 | 11:25 | 13:05 | 14:25 | 16:05 | 17:20 | ||||
诸暨至萧山机场 | 7:20 | 8:50 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | 16:55 | ||||||
诸暨至柯桥 | 9:05 | 13:05 | 16:40 | |||||||||
诸暨至嵊州 | 7:20 | 11:00 | 13:20 | 16:30 | ||||||||
诸暨至沈家门 | 8:00 | 14:00 | ||||||||||
诸暨至椒江 | 8:30 | |||||||||||
诸暨至慈溪 | 9:10 | |||||||||||
诸暨至乐平 | 6:45 | |||||||||||
诸暨至桐庐 | 12:35 | |||||||||||
诸暨至淮滨 | 10:30 | |||||||||||
诸暨至弋阳 | 6:30 |
地址:诸暨市暨阳街道暨东路38号 咨询热线:0575-87222906 |